ОсобенностиТехнические характеристики
Наружный блок VRF-систем кондиционирования Samsung DVM S AM100FXVAGH
Технология Double Smart Inverter. R410A.
Холодопроизводительность 28,0 кВт.
Теплопроизводительность 31,5 кВт.
- Обеспечение высокой энергоэффективности с системой DSI
- Разработан, чтобы уменьшить расходы связанные с установкой и сделать её простой и гибкой
- Легко исправить проблемы с системой автоналадочного управления (ACM)
- Уменьшено воздействие на окружающую среду с высокой энергетической эффективностью
DSI (Double Smart Inverter) – двойной инверторный компрессор
Система третьего поколения DSI использует два компрессора, которые позволяют увеличить расход хладагента и обеспечить оптимальную работу системы и рекордную эффективность
Автоматический ввод в эксплуатацию и управление
DVM S имеет интеллектуальную систему управления, которая облегчает процесс самодиагностики, автоматический ввод в эксплуатацию, автоматическое управление и мобильную передачу данных. Так как вы можете управлять системой со смартфона или планшета или компьютера, она обеспечивает легкое и удобное управление.
Пластинчатый теплообменник (PHE)
Для повышения коэффициента энергоэффективности в режиме обогрева и охлаждения в системе DVM S использован интеркулер типа «пластинчатый теплообменник». Благодаря этому удалось увеличить теплопроизводительность на 35% по сравнению с нашими традиционными кондиционерами с кожухоотрубным интеркулером и на 50% по сравнению с конкурирующими изделиями, оснащёнными двухтрубным интеркулером

Технические характеристики кондиционера AM100FXVAGH
Модель | DVM S HP | AM100FXVAGH | ||
Электропитание | Ф, В, Гц | 3, 4, 380-415, 50 | ||
Режим работы | HP/HR (тепловой насос/рекуперация тепла) | |||
Производительность | л. с. | 10.00 | ||
Номинальная мощность | Охлаждение | кВт | 28.00 | |
БТЕ/ч | 95 500 | |||
Обогрев | кВт | 31.50 | ||
БТЕ/ч | 107 500 | |||
Потребляемая мощность |
Потребляемая мощность (номинальная) | Охлаждение | кВт | 6.80 |
Обогрев | кВт | 6.70 | ||
Потребляемый ток (номинальный) | Охлаждение | А | 10.90 | |
Обогрев | А | 10.70 | ||
Максимальный потребляемый ток | А | 29.90 (MCA) | ||
Автоматический выключатель | А | 40.00 | ||
Коэффициент энергоэффективности |
Охлаждение | 4.12 | ||
Обогрев | 4.70 | |||
Сезонный коэффициент энергоэффективности (HP) | 7.25 | |||
Компрессор | Тип | Спиральный х1 | ||
Выход | кВт х N | 6.13 | ||
Модель | DS-GB066FAVASG x1 | |||
Масло | Тип | Поливинилэфирное | ||
Заправка | см³ | 2300 | ||
Вентилятор | Тип | Осевой | ||
Мощность | Вт | 400 x 1 | ||
Расход воздуха | м³/мин | 145 | ||
л/с | 2 416.67 | |||
Внешнее статическое давление | Макс. | мм вод.ст. | 8.00 | |
Па | 78.45 | |||
Подключение труб | Жидкость | Ø, мм | 9.52 | |
Ø, дюйм | 3/8″ | |||
Газ | Ø, мм | 22.22 | ||
Ø, дюйм | 7/8″ | |||
Газ высокого давления | (HR) | Ø, мм | 19.05 | |
Ø, дюйм | 3/4″ | |||
Длина трассы | Макс. длина | м | 200 (220) | |
Макс. высота | м | 110 (40) | ||
Электропроводка | Питание | мм² | — | |
Связь | мм² | 0.75 ~ 1.5 | ||
Хладагент | Тип | R410A | ||
Заводская заправка | кг | 5.20 | ||
Уровень звука | Звуковое давление | дБ(A) | 58.0 | |
Звуковая мощность | дБ(A) | 79.0 | ||
Габариты | Масса без упаковки | DVM S HP | кг | 190.0 |
DVM S HR | кг | 195.0 | ||
Масса в упаковке | DVM S HP | кг | 206.0 | |
DVM S HR | кг | 211.0 | ||
Размеры без упаковки (ШxВxГ) | мм | 880 x 1695 x 765 | ||
Размеры с упаковкой (ШxВxГ) | мм | 948 x 1857 x 832 | ||
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | DVM S HP | °С | -5.0 ~ 48.0 |
DVM S HR | °С | -15.0 ~ 48.0 | ||
Обогрев | °С | -20.0 ~ 24.0 |